光遇 2026 年 5 月红石日历完整版!红蜡 / 白蜡速刷 + 点位时间全攻略
来源:原创 编辑:代练通小红 更新时间:2026-05-06 12:25:11
| 日期 | 类型 | 地图?点位 | 掉落时段 |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 红石 | 禁阁?水母湾 | 10:08–11:00/14:08–15:00/22:08–23:00 |
| 5.3 | 红石 | 云野?圣岛 | 07:08–08:00/13:08–14:00/19:08–20:00 |
| 5.5 | 黑石 | 霞谷?滑冰场 | 09:08–10:00/14:08–15:00/19:08–20:00 |
| 5.9 | 红石 | 雨林?神殿后 | 10:08–11:00/14:08–15:00/22:08–23:00 |
| 5.10 | 红石 | 霞谷?雪隐峰 | 07:08–08:00/13:08–14:00/19:08–20:00 |
| 5.12 | 黑石 | 禁阁?星漠 | 09:08–10:00/14:08–15:00/19:08–20:00 |
| 5.17 | 红石 | 禁阁?水母湾 | 07:08–08:00/13:08–14:00/19:08–20:00 |
| 5.20 | 黑石 | 霞谷?滑冰场 | 09:08–10:00/15:08–16:00/21:08–22:00 |
| 5.22 | 红石 | 禁阁?水母湾 | 11:08–12:00/17:08–18:00/23:08–24:00 |
| 5.24 | 红石 | 雨林?8/8 | 07:08–08:00/13:08–14:00/19:08–20:00 |
| 5.27 | 黑石 | 禁阁?星漠 | 09:08–10:00/15:08–16:00/21:08–22:00 |
| 5.29 | 红石 | 雨林?大树屋 | 11:08–12:00/17:08–18:00/23:08–24:00 |
| 5.31 | 红石 | 暮土?方舟 | 07:08–08:00/13:08–14:00/19:08–20:00 |

热点资讯
浏览历史