《命运方舟》继承后装备等级对应表一览
来源:游侠网 编辑:代练通小紫 更新时间:2024-02-25 10:58:49
命运方舟继承后装备等级是多少?在命运方舟游戏中有不少小伙伴还不知道继承后装备等级是多少,下面小编就给大家带来命运方舟继承后装备等级对应表一览,快来看看吧。
【攻略大全】【幻雨狂风暴雨刻印推荐】
遗物套装 | 古代套装 | ||||
强化等级 | 装等 | 基础成功率 | 强化等级 | 装等 | 基础成功率 |
15 | 1490 | 3% | 12 | 1510 | 10% |
16 | 1505 | 3% | 13 | 1520 | 10% |
17 | 1520 | 1% | 14 | 1530 | 5% |
18 | 1535 | 1% | 15 | 1540 | 5% |
16 | 1550 | 4% | |||
19 | 1550 | 0.5% | 17 | 1560 | 4% |
18 | 1570 | 3% | |||
20 | 1575 | 0.5% | 19 | 1580 | 3% |
20 | 1590 | 1.5% | |||
21 | 1595 | 1.5% | |||
22 | 1600 | 1% | |||
23 | 1605 | 1% | |||
24 | 1610 | 0.5% | |||
25 | 1615 | 0.5% |
注:在继承后精炼经验值及匠人气息均不会保留。